Overzicht van beschikbare ruimten:
Begane grond | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unit | netto m2 | bruto m2 | huurprijs per maand | ||
00.01 | 35,1 | 48,1 | Verhuurd | ||
00.02 | 29,1 | 39,8 | Verhuurd | ||
00.03 | 35,1 | 48,1 | Verhuurd | ||
00.04 | 21,3 | 29,2 | Verhuurd | ||
00.05 | 18,4 | 25,2 | Verhuurd | ||
00.06 | 18,4 | 25,2 | Verhuurd | ||
00.07 | 22,3 | 30,5 | Verhuurd | ||
00.08 | 22,4 | 29,5 | Verhuurd | ||
00.09 | 47,5 | 62,6 | Verhuurd | ||
00.10 | 17,0 | 22,4 | Verhuurd | ||
00.11 | 28,8 | 38,0 | Verhuurd | ||
00.12 | 59,3 | 78,1 | Verhuurd | ||
00.14 | 17,0 | 22,4 | Verhuurd | ||
00.15 | 28,8 | 38,0 | Verhuurd | ||
00.16 | 49,9 | 64,0 | Verhuurd | ||
Eerste verdieping | |||||
Unit | netto m2 | bruto m2 | huurprijs per maand | ||
01.01 | 27,4 | 40,4 | Verhuurd | ||
01.02 | 17,8 | 26,2 | Verhuurd | ||
01.03 | 19,9 | 29,3 | Verhuurd | ||
01.04A | 17,0 | 25,0 | Verhuurd | ||
01.04B | 17,0 | 25,0 | Verhuurd | ||
01.05 | 27,4 | 40,4 | Verhuurd | ||
01.06 | 17,8 | 26,2 | Verhuurd | ||
01.07 | 19,9 | 29,3 | Verhuurd | ||
01.08 | 27,6 | 40,7 | Verhuurd | ||
01.09 | 25,2 | 37,6 | Verhuurd | ||
01.10 | 39,3 | 46,4 | Vergaderruimte | ||
01.11 | 17,7 | 24,4 | Verhuurd | ||
01.12 | 17,9 | 24,7 | Verhuurd | ||
01.13 | 41,2 | 56,8 | Verhuurd | ||
01.14 | 35,1 | 48,5 | Verhuurd | ||
01.15 | 52,1 | 71,9 | Verhuurd | ||
01.16 | 41,2 | 56,8 | Verhuurd | ||
01.17 | 35,1 | 48,5 | Verhuurd | ||
Tweede verdieping | |||||
Unit | netto m2 | bruto m2 | huurprijs per maand | ||
02.01 | 29,9 | 44,3 | Verhuurd | ||
02.02 | 18,8 | 27,9 | Verhuurd | ||
02.03 | 17,2 | 25,5 | Verhuurd | ||
02.04 | 14,5 | 21,5 | Verhuurd | ||
02.05 | 18,9 | 27,9 | Verhuurd | ||
02.06 | 31,2 | 46,2 | Verhuurd | ||
02.07 | 20,1 | 29,8 | Verhuurd | ||
02.08 | 17,2 | 25,4 | Verhuurd | ||
02.09 | 17,2 | 25,4 | Verhuurd | ||
02.10 | 18,6 | 27,6 | Verhuurd | ||
02.11 L | 19,2 | 26,7 | Verhuurd | ||
02.11 R | 13,7 | 19,1 | Verhuurd | ||
02.12 | 36,5 | 50,8 | Verhuurd | ||
02.13 | 29,9 | 41,6 | Verhuurd | ||
02.14 | 18,8 | 26,2 | Verhuurd | ||
02.15 | 17,2 | 23,9 | Verhuurd | ||
02.16 | 17,2 | 23,9 | Verhuurd | ||
02.17 | 20,1 | 28,0 | Verhuurd | ||
02.18 | 31,2 | 43,4 | Verhuurd | ||
Alle genoemde prijzen zijn inclusief servicekosten en exclusief BTW | |||||
Onder voorbehoud van wijzigingen. | |||||
De kantoren worden geleverd met de volgende voorzieningen:
- Luchtbehandeling-/ventilatie-/
topkoeling- installatie; - Centrale verwarming voorzien van thermostatische kranen;
- Glasvezel-internet-aansluiting, plug en play! (1);
- Elke kamer is voorzien van databekabeling en kabelgoten;
- Gratis gebruik van vergader- en trainingsruimte, inclusief audiovisuele middelen (2);
- Automatische zonwering;
- Systeemplafond voorzien van de tl-(led-)verlichtingsarmaturen;
- Vloerbedekking;
- Systeemwanden;
- Laminaat in de gangzones;
- Elke kantoorunit is voorzien van een eigen deurbel met intercom;
- 8-persoonslift;
- Toiletgroepen per verdieping;
- Brandmeld – en ontruimingsinstallatie;
- Brandblussers;
- Nooduitgangen;
- Afsluitbare fietsenstalling;
- Invalide-toilet;
- De kantoorvleugels zijn afzonderlijk afsluitbaar.
(1) Glasvezel-internet is als optie beschikbaar op “plug and play” basis. Hiervoor vragen wij u een extra vergoeding per maand, vraag naar onze Glasvezel-Internet-tarieven.
(2) Gebruik en beschikbaarheid volgens artikel 6.3 van het Huishoudelijk Reglement.